中國霞石正長巖分布
我國霞石正長巖單獨產出,多與其它堿性雜巖一起構成堿性雜巖體,目前已在吉林、遼寧、河南、四川、云南等省區發現19處,唐古拉山亦有零星分布(參見下表)。多為巖株狀產出,也有以巖床(如陽原巖體)和環狀侵入體(如臨縣巖體)產出,還有以透鏡狀(如六安巖體)產出的。許多巖體在平面分布上具方向性,呈紡錘狀,如寧南、會理、安陽巖體,這主要是受同一方向區域構造控制所致。
礦床(點)產地 | 分布面積km2 | 長 石 類 | 主 要 礦 物 組 成 (%) | ||
霞 石 | 暗 色 礦 物 | 其 它 礦 物 | |||
吉林樺甸永勝屯 | 15 | 70~95 | 2~20 | ||
遼寧鳳城賽馬 | 1.75 | 50 | 25 | 20 | 5 |
遼寧鳳城顧家堡子 | 8 | 60~80 | 5~30 | 10~30 | 5 |
河北陽泉東城 | 72 | 55 | 30 | 10 | 很少 |
河南安陽九龍山 | 4 | 60~75 | 15~25 | 3~15(霓石) | 1.6~3.67 |
山西臨縣紫金山 | 1 | 51.2~67.3 | 18.3~30.2 | 10.8~16.7 | |
安徽六安 | 1 | 81 | 6.7 | 12.25 | |
安徽金寨響洪甸 | >6 | >80 | 8~10 | 6~8 | 2(磁鐵礦) |
湖北隨縣環潭 | 0.057 | 60~75 | 12.5 | 20 | |
湖北隨州涢陽 | 0.63 | 60~75 | 12.5 | 20 | |
新疆拜城黑英山 | 5 | 65~80 | 5~20 | 10~30 | |
廣東佛岡 | 90 | 1~2 | 5~13 | ||
四川寧南 | 4 | 50 | 35 | 15 | |
四川會理貓貓溝 | 14.5 | 68.9 | 23.1 | 6.9 | 1.1 |
四川南江坪河 | 1.5 | 1 | 45~90 | 1.3 | 7.7 |
云南祿豐 | <1 | 45~80 | 20~30 | 8± | |
云南永平 | 1.2 | 70 | 12.5 | 9.3 | 8.3 |
云南個舊 | 27.8 | 55 | 30 | 5.75 | 9.25 |
國內外常見霞石成分表





手機二維碼