中國霞石正長巖分布
我國霞石正長巖單獨產出,多與其它堿性雜巖一起構成堿性雜巖體,目前已在吉林、遼寧、河南、四川、云南等省區發現19處,唐古拉山亦有零星分布(參見下表)。多為巖株狀產出,也有以巖床(如陽原巖體)和環狀侵入體(如臨縣巖體)產出,還有以透鏡狀(如六安巖體)產出的。許多巖體在平面分布上具方向性,呈紡錘狀,如寧南、會理、安陽巖體,這主要是受同一方向區域構造控制所致。
礦床(點)產地 | 分布面積km2 | 長 石 類 | 主 要 礦 物 組 成 (%) | ||
霞 石 | 暗 色 礦 物 | 其 它 礦 物 | |||
吉林樺甸永勝屯 | 15 | 70~95 | 2~20 | ||
遼寧鳳城賽馬 | 1.75 | 50 | 25 | 20 | 5 |
遼寧鳳城顧家堡子 | 8 | 60~80 | 5~30 | 10~30 | 5 |
河北陽泉東城 | 72 | 55 | 30 | 10 | 很少 |
河南安陽九龍山 | 4 | 60~75 | 15~25 | 3~15(霓石) | 1.6~3.67 |
山西臨縣紫金山 | 1 | 51.2~67.3 | 18.3~30.2 | 10.8~16.7 | |
安徽六安 | 1 | 81 | 6.7 | 12.25 | |
安徽金寨響洪甸 | >6 | >80 | 8~10 | 6~8 | 2(磁鐵礦) |
湖北隨縣環潭 | 0.057 | 60~75 | 12.5 | 20 | |
湖北隨州涢陽 | 0.63 | 60~75 | 12.5 | 20 | |
新疆拜城黑英山 | 5 | 65~80 | 5~20 | 10~30 | |
廣東佛岡 | 90 | 1~2 | 5~13 | ||
四川寧南 | 4 | 50 | 35 | 15 | |
四川會理貓貓溝 | 14.5 | 68.9 | 23.1 | 6.9 | 1.1 |
四川南江坪河 | 1.5 | 1 | 45~90 | 1.3 | 7.7 |
云南祿豐 | <1 | 45~80 | 20~30 | 8± | |
云南永平 | 1.2 | 70 | 12.5 | 9.3 | 8.3 |
云南個舊 | 27.8 | 55 | 30 | 5.75 | 9.25 |
國內外常見霞石成分表
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | Na2O | K2O | CaO | MgO | TiO2 | MnO | Cr2O3 | P2O5 | NiO | SrO | CO2 | 灼減 | |
吉林樺甸永勝屯原礦 | 59.2 | 18.18 | 含:5.43 | 6.65 | 5.38 | |||||||||||
吉林樺甸永勝屯精礦 | 59.2 | 19.67 | 0.5 | - | 7.56 | 6.52 | ||||||||||
遼寧鳳城賽馬 | 54.13 | 17.58 | 6.11 | 1.04 | 4.46 | 10.13 | ||||||||||
遼寧鳳城顧家堡子 | 54.1 | 15.88 | 4.03 | 2.06 | 7.94 | 7.8 | ||||||||||
河北陽泉東城 | 57.75 | 20.4 | 2.95 | 1.12 | 9.08 | 5.16 | ||||||||||
河南安陽九龍山全礦 | 60.42 | 20.15 | 1.49 | 0.26 | 含:13.82 | 0.54 | 0.17 | 0.09 | 0.04 | 2.26 | ||||||
九龍山礦床邊緣相帶 | 59.69 | 20.47 | 1.85 | 0.56 | 含:14.06 | 0.57 | 0.16 | 0.09 | 0.05 | 1.59 | ||||||
九龍山礦床過渡相帶 | 60.2 | 20.17 | 1.73 | 0.27 | 含:14.03 | 0.58 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 1.89 | ||||||
九龍山礦床中心相 | 60.46 | 20.14 | 1.68 | 0.26 | 含:13.79 | 0.53 | 0.17 | 0.095 | 0.03 | 2.32 | ||||||
山西臨縣紫金山 | 54.95 | 18.5 | 3.34 | 1.36 | 2.86 | 11.56 | 3.79 | |||||||||
安徽六安 | 58 | 19.4 | 2.03 | 1.62 | 1.62 | 6.97 | ||||||||||
安徽金寨響洪甸 | 59.99 | 19.27 | 2.59 | 3.45 | 9.71 | 1.67 | 0.45 | 0.38 | 0.085 | 0.061 | 0.003 | |||||
湖北隨縣環潭 | 56.99 | 18.85 | 4.93 | 1.54 | 7.2 | 5.98 | - | |||||||||
湖北隨州溳陽 | 53.35 | 23.49 | 含:6.44 | 3.62 | 5.72 | 0.56 | 1.05 | 0.28 | 0.24 | 0.01 | ||||||
新疆拜城黑應山 | 54.3 | 20.1 | 2.3 | 3.4 | 8.6 | 5.4 | ||||||||||
廣東佛岡 | 58.33 | 18.15 | 4.54 | 2.69 | 6.45 | 5.65 | ||||||||||
四川寧南 | 53.62 | 20.49 | 3.38 | 1.43 | 10.3 | 4.26 | - |
|





手機二維碼